Dati statistici del Comune
Denominazione abitanti | Cervattesi
|
Frazioni/Località | Frazione Cadvilli, Località Campo Cervo, Frazione Cadiano, Frazione Orlino, Frazione Taponaccio, Frazione Oro Negro, Frazione Oro Balme
|
Numero abitanti al 31/12/2010 | 49
|
Numero famiglie al 31/12/2010 | 37
|
Superficie | 9,34 Kmq
|
Corsi d'acqua | Torrente Cervo, Rio delle Loccie, Rio Rio dei Corti, Rio di Offlino, Rio della Cervasola
|
Rilievi | Alpe Baranca (m.1566), Pizzo del Moro (m.2333), Pizzo Nona (m.2251) Alpe Ress (m.1419) il Cimone (m.2453)
|
Festa Patronale | SAN ROCCO – Festeggiato il 16 Agosto con la tatua per le via del paese insieme alle donne vestite con i preziosi Costumi.
|
Comuni limitrofi | Fobello, Cravagliana, Rossa
|
Distanze da altri Centri principali | 22 Km da Varallo Sesia
85 Km da Vercelli
|